Member |
Attendances |
|---|---|
| MemberCouncillor Susanne Renkes | Attendances3 |
| MemberCouncillor Rhidian Mizen | Attendances3 |
| MemberCouncillor Sian Harris | Attendances3 |
| MemberCouncillor Sonia Reynolds | Attendances4 |
| MemberCouncillor Anthony John Richards | Attendances2 |
| MemberCouncillor Robert William Wood | Attendances4 |
| MemberCouncillor Leanne Jones | Attendances1 |
| MemberCouncillor Jo Hale | Attendances4 |
| MemberCouncillor Peter A Rees | Attendances3 |
| MemberCouncillor Jane Jones | Attendances2 |
| MemberCouncillor Sandra Miller | Attendances3 |
| MemberCouncillor Marcia Spooner | Attendances3 |
| MemberCouncillor Matthew Crowley | Attendances4 |
| MemberCouncillor Mark Protheroe | Attendances3 |
| MemberCouncillor Dennis Keogh | Attendances4 |
| MemberCouncillor Alan R.Lockyer | Attendances4 |
| MemberCouncillor Rebeca Phillips | Attendances2 |
| MemberCouncillor Dave Whitelock | Attendances4 |
| MemberCouncillor Suzanne Paddison | Attendances1 |
Member |
Attendances |
|---|---|
| MemberCouncillor Susanne Renkes | Attendances2 |
| MemberCouncillor Rhidian Mizen | Attendances2 |
| MemberCouncillor Anthony John Richards | Attendances2 |
| MemberCouncillor Sharon Freeguard | Attendances3 |
| MemberCouncillor Oliver Stewart Davies | Attendances3 |
| MemberCouncillor Robert William Wood | Attendances3 |
| MemberCouncillor Rachel Louise Taylor | Attendances1 |
| MemberCouncillor Arwyn N.Woolcock | Attendances3 |
| MemberCouncillor Stephanie Grimshaw | Attendances1 |
| MemberCouncillor Linet M.Purcell | Attendances1 |
| MemberCouncillor John Miller | Attendances3 |
| MemberCouncillor Helen Ceri Clarke | Attendances1 |
| MemberCouncillor Del Morgan | Attendances3 |
Member |
Attendances |
|---|---|
| MemberCouncillor Rachel Louise Taylor | Attendances1 |
| MemberCouncillor Leanne Jones | Attendances5 |
| MemberCouncillor Steve K.Hunt | Attendances1 |
| MemberCouncillor Doreen Jones | Attendances1 |
| MemberCouncillor Annette Wingrave | Attendances4 |
Member |
Attendances |
|---|---|
| MemberCouncillor Sharon Freeguard | Attendances2 |
| MemberCouncillor Dennis Keogh | Attendances2 |
Member |
Attendances |
|---|---|
| MemberCouncillor Robert William Wood | Attendances1 |
| MemberCouncillor Peter A Rees | Attendances1 |
| MemberCouncillor Mike Harvey | Attendances3 |
| MemberCouncillor Rob G. Jones | Attendances1 |
| MemberCouncillor Annette Wingrave | Attendances2 |
Member |
Attendances |
|---|---|
| MemberCouncillor Charlotte Galsworthy | Attendances3 |
| MemberCouncillor Wyndham Fryer Griffiths | Attendances2 |
| MemberCouncillor Adam McGrath | Attendances1 |
| MemberCouncillor Angharad Rebecca Aubrey | Attendances3 |
| MemberCouncillor Simon Anthony Knoyle | Attendances0 |
| MemberCouncillor Robert William Wood | Attendances3 |
| MemberCouncillor Jo Hale | Attendances2 |
| MemberCouncillor Peter A Rees | Attendances1 |
| MemberCouncillor Stephanie Grimshaw | Attendances1 |
| MemberCouncillor Mike Harvey | Attendances3 |
| MemberCouncillor Rosalyn Davies | Attendances3 |
| MemberCouncillor Rob G. Jones | Attendances1 |
| MemberCouncillor Scott Jones | Attendances2 |
| MemberCouncillor Sheila M. Penry | Attendances2 |
| MemberCouncillor Dennis Keogh | Attendances3 |
| MemberCouncillor Annette Wingrave | Attendances2 |
| MemberCouncillor Helen Ceri Clarke | Attendances1 |