Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Rhidian Mizen | Attendances1 |
MemberCouncillor Wyndham Fryer Griffiths | Attendances2 |
MemberCouncillor Angharad Rebecca Aubrey | Attendances0 |
MemberCouncillor Sian Harris | Attendances2 |
MemberCouncillor Simon Anthony Knoyle | Attendances2 |
MemberCouncillor Anthony John Richards | Attendances2 |
MemberCouncillor Sean Pursey | Attendances2 |
MemberCouncillor Jo Hale | Attendances2 |
MemberCouncillor Jeremy Hurley | Attendances2 |
MemberCouncillor Stephanie Grimshaw | Attendances0 |
MemberCouncillor Caroline Lewis | Attendances2 |
MemberCouncillor Jeff Jones | Attendances2 |
MemberCouncillor Nia Jenkins | Attendances1 |
MemberCouncillor Tim Bowen | Attendances2 |
MemberCouncillor Cen Phillips | Attendances2 |
MemberCouncillor Steve K.Hunt | Attendances2 |
MemberCouncillor Rob G. Jones | Attendances1 |
MemberCouncillor Scott Jones | Attendances2 |
MemberCouncillor Peter D.Richards | Attendances2 |
MemberCouncillor Dennis Keogh | Attendances1 |
MemberCouncillor Alun Llewelyn | Attendances2 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Rhidian Mizen | Attendances4 |
MemberCouncillor Wyndham Fryer Griffiths | Attendances3 |
MemberCouncillor Angharad Rebecca Aubrey | Attendances4 |
MemberCouncillor Simon Anthony Knoyle | Attendances1 |
MemberCouncillor Sonia Reynolds | Attendances2 |
MemberCouncillor Cathy James | Attendances4 |
MemberCouncillor Jo Hale | Attendances1 |
MemberCouncillor Sarah Thomas | Attendances5 |
MemberCouncillor Phil Rogers | Attendances3 |
MemberCouncillor Heath Davies | Attendances1 |
MemberCouncillor Jeff Jones | Attendances4 |
MemberCouncillor Nia Jenkins | Attendances1 |
MemberCouncillor Tim Bowen | Attendances4 |
MemberCouncillor Carl Jordan | Attendances5 |
MemberCouncillor Rosalyn Davies | Attendances5 |
MemberCouncillor Dennis Keogh | Attendances4 |
MemberCouncillor Chris Williams | Attendances1 |
MemberCouncillor Suzanne Paddison | Attendances4 |